RIDACOM SRL
5722887
Cég Részletek
| Cég neve | RIDACOM SRL |
| C.U.I. | 5722887 |
| ÁFA fizető | RO5722887 a dátumtól kezdve 01.12.1995 |
| Nem. érettségi | J7/521/1994 |
| Alapítás dátuma | 03.06.1994 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat RIDACOM SRL, CUI 5722887, a következő napon jött létre: 03.06.1994
Elérhetőség
| Cím | Str. PRIMAVERII 22 **** ? |
| Város / Szakasz | Botoşani |
| Megye | BOTOSANI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1071 | 1 407 199 | 1 903 434 | 74 072 | 461 616 | 972 475 | 1 360 019 | 38 |
| 2023 | 1071 | 1 399 530 | 2 182 854 | 71 163 | 517 981 | 969 307 | 1 416 125 | 38 |
| 2022 | 1071 | 1 328 801 | 2 428 165 | 96 059 | 542 780 | 720 893 | 1 121 450 | 37 |
| 2021 | 1071 | 1 276 498 | 2 367 727 | 68 554 | 557 326 | 768 777 | 1 257 549 | 37 |
| 2020 | 1071 | 1 106 977 | 1 762 297 | 72 400 | 514 246 | 870 580 | 1 312 426 | 39 |
| 2019 | 1071 | 1 217 029 | 1 866 060 | 77 851 | 548 680 | 867 194 | 1 338 023 | 45 |
| 2018 | 1071 | 1 041 991 | 1 491 142 | 50 334 | 650 264 | 848 510 | 1 448 441 | 45 |
| 2017 | 1071 | 997 308 | 1 606 510 | 43 569 | 517 831 | 699 803 | 1 174 065 | 42 |
| 2016 | 1071 | 943 057 | 1 584 839 | 52 556 | 195 148 | 819 944 | 962 536 | 42 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a RIDACOM SRL cégnek?
-
A 2024 évben a RIDACOM SRL vállalatnak összesen 38 alkalmazottja volt
Mekkora a RIDACOM SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A RIDACOM SRL által a 2024 évben elért árbevétel 1 407 199 EUR, a nettó nyereség pedig 1 903 434 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! RIDACOM SRL ÁFA-fizető lett 01.12.1995 napon, RO5722887 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| OLT PITAR SRL | 29130513 | J40/11329/2011 |
| TAMAS IMPEX SRL | 25684656 | J19/317/2009 |
| AMAZING TASTE S.R.L. | 44097968 | J23/2339/2021 |
| VULPEX SERVCOM INTERNATIONAL SRL | 26436020 | J40/766/2010 |
| C.G.S. S.R.L. | 10511711 | J34/142/1998 |
| KATANIA BISTRO S.R.L. | 25271277 | J2/302/2009 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| GRACIANA MEDEA STORE SRL | 33460730 | J7/260/2014 |
| TIBERIUS CORPORATION SRL | 33474094 | J7/266/2014 |
| DRAGUMAR EXPLORE SRL | 33478363 | J7/268/2014 |
| EQUITY PROPERTY MANAGEMENT SRL | 33487337 | J7/272/2014 |
| ROBOTIC CDT S.R.L. | 33487361 | J7/274/2014 |
| NAPOMEN CONCEPT SRL | 33687807 | J7/337/2014 |